Carouge Natation U14 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Kalinin | 13 | M | 0.1 | 6 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 3 | Laskh Jaju | 14 | M | 0.3 | 8 | 3 | 3 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 4 | Colin Reiner | 13 | M | 0.2 | 10 | 3 | 3 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 5 | Danilo Corvaglia | 13 | M | 1.2 | 10 | 12 | 16 | Swiss | 4 | 2012 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 6 | Yanis Rodriguez | 14 | M | 0.1 | 10 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 7 | Victor Snella | 13 | M | 1.1 | 10 | 10 | 14 | Swiss | 2 | 2012 | - | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 8 | Juliette Bossant | 14 | F | 0.0 | 8 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 9 | Gaétano Eraso | 14 | M | 2.6 | 10 | 11 | 34 | Swiss | 4 | 2012 | - | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 10 | Anastasiia Barbashyna | 14 | F | 1.1 | 10 | 9 | 14 | Swiss Sport Nationality | 4 | 2011 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 11 | Luciana Urrutia Guerrero | 14 | F | 0.0 | 10 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 11 | Vlad Lazu | 12 | M | 0.5 | 10 | 5 | 6 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 76.92 |
| 12 | Levent Whelan | 13 | M | 1.7 | 8 | 16 | 19 | Swiss Sport Nationality | 3 | 2012 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |





