Basel Aquatics U14 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levente Pianella | 14 | M | 0.0 | 9 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 2 | Angelos Gourgiotis | 12 | M | 0.0 | 7 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 3 | Yuri Amiryan | 14 | M | 0.0 | 7 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 3 | Danilo Zinchuk | 12 | M | 0.0 | 3 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Santiago Alós Formento | 13 | M | 0.1 | 6 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 4 | Ettore Linciano | 13 | M | 0.2 | 9 | 2 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | David Sherstniakov | 12 | M | 1.4 | 6 | 11 | 15 | Swiss Sport Nationality | 2 | 2013 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 5 | Ezekiel Mealing | 12 | M | 0.3 | 9 | 0 | 2 | Swiss Sport Nationality | 2 | 2013 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Aaron Dagaev | 13 | M | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Inactive License | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Francisco Aranha | 14 | M | 0.0 | 9 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Vincent Husi | 13 | M | 0.9 | 9 | 8 | 12 | Swiss | 4 | 2012 | - | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 7 | Hansen Reimers | 13 | M | 0.2 | 5 | 1 | 2 | Swiss Sport Nationality | 1 | 2013 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 8 | Niccolo Manfredi | 13 | M | 0.6 | 9 | 7 | 9 | Swiss Sport Nationality | 2 | 2013 | - | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 10 | Daniele Pangia | 13 | M | 4.1 | 9 | 38 | 58 | Swiss | 4 | 2012 | - | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 10 | Jan Demski | 12 | M | 0.3 | 2 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2014 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 12 | Simon Mena | 13 | M | 0.0 | 6 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |











