SC Winterthur Women – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meret Schmidt | 22 | F | 0.1 | 14 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2003 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 |
| 2 | Maria Christina Panagiotopoulou | 24 | F | 1.7 | 13 | 13 | 27 | Swiss Sport Nationality | 3 | 2001 | - | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | Nela Hüberli | 16 | F | 1.0 | 14 | 13 | 17 | Swiss | 4 | 2009 | - | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 |
| 4 | Samira Schwab | 20 | F | 1.7 | 11 | 14 | 24 | Swiss | 9 | 2006 | - | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | Amelie Heidegger | 27 | F | 2.1 | 11 | 20 | 29 | Swiss Sport Experience | 3 | 1998 | - | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 6 | Lena Thalmann | 17 | F | 0.1 | 9 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2008 | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 7 | Julia Mattoscio | 25 | F | 2.1 | 8 | 13 | 21 | Swiss | 3 | 2000 | - | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 8 | Fiona Schmid | 29 | F | 1.3 | 11 | 15 | 18 | Swiss | 2 | 1997 | - | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 9 | Fiona Schurter | 26 | F | 0.3 | 11 | 2 | 4 | Swiss | 1 | 2000 | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 11 | Nina Riess | 18 | F | 0.6 | 14 | 10 | 10 | Swiss | 0 | 2007 | - | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 0.00 | 52.94 |
| 13 | Sofija Dasic | 17 | F | 0.0 | 5 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 14 | Nina Stutz | 23 | F | 0.3 | 13 | 4 | 4 | Swiss | 0 | 2003 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |



