Carouge Natation U14 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Kalinin | 13 | M | 0.3 | 3 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Luciana Urrutia Guerrero | 13 | F | 0.0 | 3 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Laskh Jaju | 13 | M | 0.3 | 3 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Juliette Bossant | 14 | F | 0.0 | 3 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2011 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Yanis Rodriguez | 13 | M | 0.3 | 3 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Colin Reiner | 13 | M | 0.3 | 3 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Gaétano Eraso | 13 | M | 2.5 | 3 | 4 | 10 | Swiss | 2 | 2012 | - | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | Anastasiia Barbashyna | 14 | F | 0.5 | 3 | 1 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2011 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | Victor Snella | 13 | M | 1.3 | 3 | 5 | 5 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Vlad Lazu | 12 | M | 1.0 | 3 | 3 | 4 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Levent Whelan | 13 | M | 2.0 | 1 | 4 | 4 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Danilo Corvaglia | 13 | M | 1.0 | 3 | 3 | 4 | Swiss | 1 | 2012 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





