Lausanne Aquatique – Team
| # | Player | Date of Birth | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Andrade Duarte | 03.10.2006 | 19 | M | 0.0 | 8 | 0 | 0 | Swiss | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 1 | Victor Aly-Maneint | 15.02.2008 | 17 | M | 0.0 | 5 | 0 | 0 | Swiss | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | Andrej Palik | 15.08.2009 | 16 | M | 0.3 | 3 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 2 | Samuel Pitchon | 20.10.2007 | 18 | M | 0.0 | 5 | 0 | 0 | Swiss | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 3 | Bruno Magalhaes | 20.08.1984 | 41 | M | 0.2 | 6 | 0 | 1 | Swiss Sport Nationality | 1 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 4 | Arnau Montoliu Estapé | 29.10.2008 | 17 | M | 0.0 | 8 | 0 | 0 | Swiss | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 5 | Doushane Vuletic | 20.03.2008 | 17 | M | 0.0 | 4 | 0 | 0 | Swiss | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 5 | Oscar Harrington | 22.09.2009 | 16 | M | 0.0 | 7 | 0 | 0 | Swiss | 0 | - | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 6 | Elemer Gabor Nagy | 20.08.2004 | 21 | M | 3.3 | 8 | 11 | 26 | Swiss | 4 | - | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 7 | Patrick Stadler | 07.06.2004 | 21 | M | 0.7 | 7 | 4 | 5 | Swiss | 1 | - | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 8 | Apollon Deliyanidis | 01.10.1997 | 28 | M | 1.0 | 8 | 7 | 8 | Swiss | 1 | - | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 9 | Stevan Markovic | 12.05.2008 | 17 | M | 0.3 | 7 | 0 | 2 | Swiss Sport Nationality | 1 | - | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 10 | Marton Szilard Nagy | 01.08.2007 | 18 | M | 1.6 | 7 | 7 | 11 | Swiss Sport Nationality | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 11 | Daniel Dongo | 28.10.2008 | 17 | M | 1.6 | 7 | 5 | 11 | Swiss Sport Nationality | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 11 | Elias Nieddu | 04.03.2004 | 21 | M | 1.0 | 3 | 2 | 3 | Swiss | 1 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 12 | Loïc Leuenberger | 12.07.2002 | 23 | M | 2.0 | 8 | 10 | 16 | Swiss | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 14 | Elias Moscu | 06.10.2008 | 17 | M | 1.8 | 8 | 11 | 14 | Swiss | 3 | - | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |





