RSR U14 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Kalinin | 13 | M | 0.0 | 2 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Hugo HERMOSO | 12 | M | 0.5 | 2 | 1 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Elise Ratzenberger Porte | 12 | F | 1.3 | 2 | 5 | 5 | Swiss | 0 | 2013 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Gaétano Eraso | 13 | M | 0.8 | 2 | 1 | 3 | Swiss | 1 | 2012 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ioannis Daroussos | 14 | M | 1.5 | 2 | 5 | 6 | Swiss Sport Nationality | 1 | 2012 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Lisa Hansma | 14 | F | 0.8 | 2 | 3 | 3 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Nikola Popovic | 13 | M | 0.8 | 2 | 1 | 3 | Swiss | 1 | 2012 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Federico Guida | 13 | M | 0.0 | 2 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Victor Snella | 13 | M | 0.5 | 2 | 2 | 2 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Emir Karakalem | 13 | M | 1.5 | 2 | 5 | 6 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | David Braga | 14 | M | 2.8 | 2 | 10 | 11 | Swiss | 1 | 2012 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Yago Hermoso | 14 | M | 5.8 | 2 | 16 | 23 | Swiss Sport Nationality | 2 | 2012 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Miloslav Palik | 13 | M | 4.0 | 2 | 11 | 16 | Swiss Sport Nationality | 3 | 2012 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Vasily Ivanov | 12 | M | 0.5 | 2 | 2 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |






