SC Horgen – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Gazzini | 23 | M | 0.0 | 10 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2002 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | Raphael Kubitschek | 16 | M | 1.1 | 8 | 3 | 9 | Swiss | 3 | 2009 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2 | Domonkos Szer | 24 | M | 4.1 | 10 | 28 | 41 | Swiss | 5 | 2001 | - | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | Oskar Kieloch | 21 | M | 1.8 | 8 | 10 | 14 | Swiss | 4 | 2004 | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 4 | Fynn Daan Vucinic | 18 | M | 0.4 | 3 | 0 | 2 | Swiss | 0 | 2008 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 4 | Pascal Geser | 19 | M | 0.1 | 8 | 0 | 1 | Swiss | 0 | 2006 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5 | Oliver Fröhli | 36 | M | 1.7 | 6 | 7 | 10 | Swiss | 3 | 1989 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 5 | Julian Osinski | 25 | M | 1.1 | 9 | 6 | 10 | Swiss | 2 | 2000 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 6 | Elias Mathis | 23 | M | 2.7 | 10 | 20 | 27 | Swiss | 7 | 2002 | - | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 7 | Yuma Negro | 21 | M | 0.9 | 9 | 6 | 8 | Swiss | 2 | 2004 | - | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| 8 | Rohan Negro | 16 | M | 0.7 | 9 | 2 | 6 | Swiss | 2 | 2009 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| 8 | Florian Flückiger | 19 | M | 2.6 | 10 | 19 | 26 | Swiss | 4 | 2006 | - | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 9 | Glenn Valsangiacomo | 18 | M | 1.5 | 2 | 3 | 3 | Swiss | 0 | 2008 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Alex Peter Csacsovszky | 33 | M | 3.9 | 7 | 19 | 27 | Ausländer/Étranger | 6 | 1992 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Tamas Boros | 32 | M | 6.9 | 7 | 38 | 48 | Ausländer/Étranger | 5 | 1993 | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Felix Flückiger | 16 | M | 1.3 | 11 | 7 | 14 | Swiss | 4 | 2009 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
| 12 | Hrvoje Roguljic | 18 | M | 0.3 | 2 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 13 | Julian Eberharter | 16 | M | 0.0 | 4 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 14 | Philipp Herzog | 28 | M | 1.3 | 8 | 2 | 10 | Swiss | 8 | 1997 | - | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |


