SC Horgen U18 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raphael Kubitschek | 16 | M | 3.3 | 9 | 24 | 33 | Swiss | 2 | 2009 | SC Horgen II | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 4 | Nico Curiger | 15 | M | 0.6 | 7 | 4 | 5 | Swiss | 0 | 2010 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 5 | Miro Tsakam | 14 | M | 0.5 | 3 | 0 | 2 | Swiss | 1 | 2012 | SC Horgen U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 7 | Mats Nothelfer | 16 | M | 0.7 | 3 | 2 | 2 | Swiss | 0 | 2009 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 7 | Arda Özkalkan | 16 | M | 0.0 | 1 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 8 | Fynn Daan Vucinic | 18 | M | 1.8 | 9 | 14 | 18 | Swiss | 1 | 2008 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 8 | Rohan Negro | 16 | M | 3.0 | 9 | 18 | 30 | Swiss | 6 | 2009 | SC Horgen II | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 9 | Glenn Valsangiacomo | 18 | M | 3.9 | 8 | 31 | 35 | Swiss | 2 | 2008 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 9 | Mark Meisner | 15 | M | 0.0 | 6 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2011 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 10 | Robin Steinacher | 17 | M | 0.7 | 9 | 5 | 7 | Swiss | 1 | 2009 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 11 | Felix Flückiger | 17 | M | 3.3 | 8 | 24 | 33 | Swiss | 1 | 2009 | SC Horgen II | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 13 | Julian Eberharter | 16 | M | 0.0 | 9 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2009 | SC Horgen II | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 14 | Giorgio Ciani Romera | 17 | M | 1.9 | 9 | 17 | 19 | Swiss | 2 | 2009 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 14 | Ennio Imhof | 17 | M | 0.0 | 1 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

