SC Winterthur Women – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meret Schmidt | 22 | F | 0.0 | 6 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2003 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 2 | Maria Christina Panagiotopoulou | 24 | F | 1.6 | 6 | 9 | 14 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2001 | - | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 3 | Nela Hüberli | 16 | F | 0.8 | 6 | 5 | 7 | Swiss | 2 | 2009 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 4 | Samira Schwab | 20 | F | 1.9 | 4 | 6 | 13 | Swiss | 6 | 2006 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 5 | Amelie Heidegger | 27 | F | 2.3 | 4 | 10 | 16 | Swiss Sport Experience | 1 | 1998 | - | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 6 | Lena Thalmann | 17 | F | 0.1 | 5 | 1 | 1 | Swiss | 0 | 2008 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 7 | Julia Mattoscio | 25 | F | 1.8 | 2 | 5 | 7 | Swiss | 1 | 2000 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | Fiona Schmid | 29 | F | 0.9 | 5 | 6 | 7 | Swiss | 0 | 1997 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | Fiona Schurter | 25 | F | 0.3 | 6 | 2 | 3 | Swiss | 0 | 2000 | - | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 11 | Nina Riess | 18 | F | 0.2 | 6 | 2 | 2 | Swiss | 0 | 2007 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 13 | Sofija Dasic | 17 | F | 0.0 | 4 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | Nina Stutz | 23 | F | 0.2 | 6 | 2 | 2 | Swiss | 0 | 2003 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |



