Basel Aquatics U14 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levente Pianella | 14 | M | 0.0 | 12 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 0.00 | 70.59 |
| 2 | Angelos Gourgiotis | 12 | M | 0.1 | 10 | 0 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| 3 | Yuri Amiryan | 14 | M | 0.2 | 10 | 0 | 2 | Swiss Sport Nationality | 2 | 2012 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 3 | Danilo Zinchuk | 12 | M | 0.0 | 6 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| 4 | Santiago Alós Formento | 13 | M | 0.2 | 9 | 2 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
| 4 | Ettore Linciano | 13 | M | 0.1 | 12 | 2 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | David Sherstniakov | 12 | M | 2.0 | 9 | 21 | 28 | Swiss Sport Nationality | 4 | 2013 | - | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 5 | Ezekiel Mealing | 12 | M | 0.3 | 12 | 1 | 4 | Swiss Sport Nationality | 3 | 2013 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Aaron Dagaev | 13 | M | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Inactive License | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Francisco Aranha | 14 | M | 0.0 | 12 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Vincent Husi | 14 | M | 0.8 | 12 | 10 | 14 | Swiss | 4 | 2012 | - | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 0.00 | 70.59 |
| 7 | Hansen Reimers | 13 | M | 0.2 | 5 | 1 | 2 | Swiss Sport Nationality | 1 | 2013 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 8 | Niccolo Manfredi | 13 | M | 0.9 | 12 | 11 | 16 | Swiss Sport Nationality | 5 | 2013 | - | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 0.00 | 70.59 |
| 10 | Daniele Pangia | 13 | M | 4.0 | 12 | 47 | 68 | Swiss | 4 | 2012 | - | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 0.00 | 70.59 |
| 10 | Jan Demski | 12 | M | 0.3 | 2 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2014 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 12 | Simon Mena | 13 | M | 0.0 | 9 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |











