Basel Aquatics U14 – Team
| # | Player | Age | Gender | Goals per Game | Played | Goals 6on6 | Goals | Eligibility | Goals Extra Player | Year of Birth | Base Player | Penalty Goals | Exclusion Fouls | Penalty Fouls | Misconduct Foul | Violent Action | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levente Pianella | 14 | M | 0.0 | 10 | 0 | 0 | Swiss | 0 | 2012 | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2 | Angelos Gourgiotis | 12 | M | 0.1 | 8 | 0 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 3 | Yuri Amiryan | 14 | M | 0.1 | 8 | 0 | 1 | Swiss Sport Nationality | 1 | 2012 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
| 3 | Danilo Zinchuk | 12 | M | 0.0 | 4 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 4 | Santiago Alós Formento | 13 | M | 0.1 | 7 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 4 | Ettore Linciano | 13 | M | 0.2 | 10 | 2 | 2 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 5 | David Sherstniakov | 12 | M | 1.8 | 7 | 16 | 21 | Swiss Sport Nationality | 3 | 2013 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | Ezekiel Mealing | 12 | M | 0.3 | 10 | 1 | 3 | Swiss Sport Nationality | 2 | 2013 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 5 | Aaron Dagaev | 13 | M | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Inactive License | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Francisco Aranha | 14 | M | 0.0 | 10 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2012 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 7 | Vincent Husi | 13 | M | 0.8 | 10 | 8 | 12 | Swiss | 4 | 2012 | - | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 7 | Hansen Reimers | 13 | M | 0.2 | 5 | 1 | 2 | Swiss Sport Nationality | 1 | 2013 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 8 | Niccolo Manfredi | 13 | M | 0.9 | 10 | 8 | 13 | Swiss Sport Nationality | 5 | 2013 | - | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 10 | Daniele Pangia | 13 | M | 4.3 | 10 | 45 | 65 | Swiss | 4 | 2012 | - | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 10 | Jan Demski | 12 | M | 0.3 | 2 | 1 | 1 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2014 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 12 | Simon Mena | 13 | M | 0.0 | 7 | 0 | 0 | Swiss Sport Nationality | 0 | 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |











